KERN 572-31 Laborwaage
Advertising [Product3rdColumn]
- Einfache "Step-by-Step"-Bedienerführung im Display
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
- Robustes Metallgehäuse
- Ringförmiger Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße mm. Wägeraum ØxH 157x43 mm
STANDARD | OPTION | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Wägebereich [Max] g | Ablesbarkeit [d] g | Linearität g | Reproduzierbarkeit g | Option DAkkS- Kalibrierschein |
---|---|---|---|---|---|
240 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | ![]() | |
300 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | ![]() | |
420 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | ![]() | |
1600 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | ![]() | |
2400 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | ![]() | |
3000 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | ![]() | |
4200 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | ![]() | |
12000 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | ![]() | |
20000 | 0,05 | 0,15 | 0,1 | ![]() | |
10000 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | ![]() | |
16000 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | ![]() | |
24000 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | ![]() |
572-31
8 andere Artikeln in gleicher Kategorie: